- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2020-06-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 130722000051728 | 组织机构代码 | MA0F2KRW-X | |
| 统一信用代码 | 91130722MA0F2KRWXX | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91130722MA0F2KRWXX | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2020-06-08至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-17 | |
| 登记机关 | 张北县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhangbei County Yihemei Food Processing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省张家口市张北县油篓沟镇喜顺沟村(张北丰茂农业开发有限公司院内) | |||
| 经营范围 |
蔬菜种植;农产品初加工;冷冻食品、蔬菜水果的销售;预包装食品、散装食品的销售;生鲜食用农产品批发;货物及技术进出口;生产食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-12-02 | 北京学校基地直供平台2022年度供应商遴选中选结果公示 | 北京三分田信息技术有限公司 | 北京市 | 中标结果 | 北京谢之有自由人商贸有限公司 | - |