- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-05-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000888539 | 组织机构代码 | MA21HUYC-0 | |
| 统一信用代码 | 91320412MA21HUYC0G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320412MA21HUYC0G | 行业 | 医药制造业 | |
| 营业期限 | 2020-05-20至2050-05-19 | 核准日期 | 2021-02-03 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Yihemei Protective Equipment Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 武进国家高新技术产业开发区凤栖路26-1号3号楼503室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用品批发;日用品销售;化妆品批发;化妆品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||